scagachán2
scagachán1
scagachán3

Cuidigh Earraigh Tithíocht Scagaire Ilmhála

Cur síos gairid:

Ár soitheach scagaire mála il-chúnamh earraigh le tógáil ó 2 mhála go 24 mála le dearadh dúnadh clúdach earrach cúnamh uathúil chun freastal ar riachtanas ráta sreafa leacht níos mó suas go dtí 1,000 m3/uair, dearadh scagairí mála go léir i ASME VIII féach ar chaighdeán VIII DIV I.


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Sraith MF-SB
Tithíocht Scagaire Il-Mála



- Sealbhú cothromaíocht 3 phointe, tréithe séalaithe den scoth
- Glasáil mála aonair chun séalaithe foirfe a chinntiú

- Ordú déanta an Chustaim

Ár soitheach scagaire mála il-chúnamh earraigh le tógáil ó 2 mhála go 24 mála le dearadh dúnadh clúdach earrach cúnamh uathúil chun freastal ar riachtanas ráta sreafa leacht níos mó suas go dtí 1,000 m3/uair, dearadh scagairí mála go léir i ASME VIII féach ar chaighdeán VIII DIV I.Níl aon rud ró-mhór an sreabhadh nach féidir linn a láimhseáil do do riachtanas scagacháin!Cuireann soitheach scagaire mála cúnaimh earraigh spás suiteála íosta ar fáil.Bhí an Scagaire Mála is éifeachtaí maidir le hiarratais a leanúint mar gheall ar láimhseáil éasca agus costéifeachtach i gcomparáid le córais traidisiúnta eile cosúil le preas scagaire & córas féinghlanta.- Scagachán Ceimiceán - Scagachán Peitriceimiceach - Feidhm Uisce DI i Leathsheoltóirí & Tionscal Leictreonach - Bia & Dí - Scagadh Ceimiceán Mín - Scagachán Tuaslagóirí - Scagachán Ola Inite - Scagachán Greamaitheach - Feithicleach - Scagadh Péinte - Scagachán Dúigh - Níochán Miotail

Cineál Soithigh Méid Mála Uimh Mála Scagaire TeoiriciúilRáta Sreafa uas.OibriúcháinBrú uas.OibriúcháinTeocht Réimse Scagaire Inlet/Asraon
MF2A2-10-030A-SB #02 2 80 m3 in aghaidh na huaire 10.0bar 120 ℃ 1.0m2 3"- 4"
MF3A2-10-030A-SB #02 3 120 m3 in aghaidh na huaire 10.0bar 120 ℃ 1.5m2 3" - 4"
MF4A2-10-040A-SB #02 4 160m3 in aghaidh na huaire 10.0bar 120 ℃ 2.0m2 3"- 6"
MF5A2-10-040A-SB #02 5 200 m3 in aghaidh na huaire 10.0bar 120 ℃ 2.5m2 4" - 6"
MF6A2-10-060A-SB #02 6 240m3 in aghaidh na huaire 10.0bar 120 ℃ 3.0m2 4" - 6"
MF8A2-10-060A-SB #02 8 320m3 in aghaidh na huaire 10.0bar 120 ℃ 4.0m2 6" - 8"
MF10A2-10-080A-SB #02 10 400 m3 in aghaidh na huaire 10.0bar 120 ℃ 5.0m2 8"- 10"
MF12A2-10-080A-SB #02 12 480m3 in aghaidh na huaire 10.0bar 120 ℃ 6.0m2 8"- 10"
MF14A2-10-080A-SB #02 14 560m3 in aghaidh na huaire 10.0bar 120 ℃ 7.0m2 8" - 10"
MF16A2-10-100A-SB #02 16 640m3 in aghaidh na huaire 10.0bar 120 ℃ 8.0m2 8" - 12"
MF18A2-10-120A-SB #02 18 720m3 in aghaidh na huaire 10.0bar 120 ℃ 9.0m2 10"- 14"
MF20A2-10-140A-SB #02 20 800m3 in aghaidh na huaire 10.0bar 120 ℃ 10.0m2 10"- 16"
MF22A2-10-160A-SB #02 22 880m3 in aghaidh na huaire 10.0bar 120 ℃ 11.0m2 12"- 18"
MF24A2-10-180A-SB #02 24 960m3 in aghaidh na huaire 10.0bar 120 ℃ 12.0m2 14" - 18"

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é